| 1 | Senin, 17 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2880 | - |
| 2 | Minggu, 16 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2879 | 0409 |
| 3 | Sabtu, 15 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2878 | 0282 |
| 4 | Jumat, 14 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2877 | 6416 |
| 5 | Kamis, 13 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2876 | 2503 |
| 6 | Rabu, 12 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2875 | 0011 |
| 7 | Selasa, 11 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2874 | 2467 |
| 8 | Senin, 10 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2873 | 5640 |
| 9 | Minggu, 09 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2872 | 3108 |
| 10 | Sabtu, 08 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2871 | 4419 |
| 11 | Jumat, 07 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2870 | 0764 |
| 12 | Kamis, 06 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2869 | 7519 |
| 13 | Rabu, 05 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2868 | 4851 |
| 14 | Selasa, 04 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2867 | 8230 |
| 15 | Senin, 03 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2866 | 1432 |
| 16 | Minggu, 02 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2865 | 0300 |
| 17 | Sabtu, 01 November 2025 | PTH-PERTH | PTH-2864 | 1462 |
| 18 | Jumat, 31 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2863 | 4320 |
| 19 | Kamis, 30 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2862 | 7985 |
| 20 | Rabu, 29 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2861 | 1811 |
| 21 | Selasa, 28 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2860 | 5802 |
| 22 | Senin, 27 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2859 | 6640 |
| 23 | Minggu, 26 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2858 | 3212 |
| 24 | Sabtu, 25 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2857 | 9860 |
| 25 | Jumat, 24 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2856 | 2379 |
| 26 | Kamis, 23 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2855 | 1596 |
| 27 | Rabu, 22 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2854 | 4889 |
| 28 | Selasa, 21 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2853 | 8235 |
| 29 | Senin, 20 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2852 | 8763 |
| 30 | Minggu, 19 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2851 | 1990 |
| 31 | Sabtu, 18 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2850 | 9150 |
| 32 | Jumat, 17 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2849 | 5619 |
| 33 | Kamis, 16 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2848 | 3491 |
| 34 | Rabu, 15 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2847 | 4963 |
| 35 | Selasa, 14 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2846 | 2325 |
| 36 | Senin, 13 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2845 | 5711 |
| 37 | Minggu, 12 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2844 | 6334 |
| 38 | Sabtu, 11 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2843 | 0862 |
| 39 | Jumat, 10 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2842 | 0431 |
| 40 | Kamis, 09 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2841 | 3123 |
| 41 | Rabu, 08 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2840 | 1342 |
| 42 | Selasa, 07 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2839 | 5737 |
| 43 | Senin, 06 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2838 | 9712 |
| 44 | Minggu, 05 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2837 | 4084 |
| 45 | Sabtu, 04 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2836 | 6033 |
| 46 | Jumat, 03 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2835 | 1804 |
| 47 | Kamis, 02 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2834 | 6302 |
| 48 | Rabu, 01 October 2025 | PTH-PERTH | PTH-2833 | 0977 |
| 49 | Selasa, 30 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2832 | 4171 |
| 50 | Senin, 29 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2831 | 4775 |
| 51 | Minggu, 28 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2830 | 1348 |
| 52 | Sabtu, 27 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2829 | 4681 |
| 53 | Jumat, 26 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2828 | 0649 |
| 54 | Kamis, 25 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2827 | 1600 |
| 55 | Rabu, 24 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2826 | 7856 |
| 56 | Selasa, 23 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2825 | 6574 |
| 57 | Senin, 22 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2824 | 2768 |
| 58 | Minggu, 21 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2823 | 7200 |
| 59 | Sabtu, 20 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2822 | 1773 |
| 60 | Jumat, 19 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2821 | 1692 |
| 61 | Kamis, 18 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2820 | 4685 |
| 62 | Rabu, 17 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2819 | 8279 |
| 63 | Selasa, 16 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2818 | 2637 |
| 64 | Senin, 15 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2817 | 6128 |
| 65 | Minggu, 14 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2816 | 7872 |
| 66 | Sabtu, 13 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2815 | 2479 |
| 67 | Jumat, 12 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2814 | 2573 |
| 68 | Kamis, 11 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2813 | 1047 |
| 69 | Rabu, 10 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2812 | 7900 |
| 70 | Selasa, 09 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2811 | 5037 |
| 71 | Senin, 08 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2810 | 5753 |
| 72 | Minggu, 07 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2809 | 8596 |
| 73 | Sabtu, 06 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2808 | 8629 |
| 74 | Jumat, 05 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2807 | 8145 |
| 75 | Kamis, 04 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2806 | 2113 |
| 76 | Rabu, 03 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2805 | 9519 |
| 77 | Selasa, 02 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2804 | 0650 |
| 78 | Senin, 01 September 2025 | PTH-PERTH | PTH-2803 | 2224 |
| 79 | Minggu, 31 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2802 | 5871 |
| 80 | Sabtu, 30 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2801 | 6645 |
| 81 | Jumat, 29 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2800 | 4898 |
| 82 | Kamis, 28 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2799 | 5841 |
| 83 | Rabu, 27 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2798 | 7392 |
| 84 | Selasa, 26 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2797 | 3346 |
| 85 | Senin, 25 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2796 | 1538 |
| 86 | Minggu, 24 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2795 | 4510 |
| 87 | Sabtu, 23 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2794 | 6937 |
| 88 | Jumat, 22 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2793 | 7060 |
| 89 | Kamis, 21 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2792 | 0911 |
| 90 | Rabu, 20 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2791 | 3455 |
| 91 | Selasa, 19 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2790 | 1588 |
| 92 | Senin, 18 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2789 | 0779 |
| 93 | Minggu, 17 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2788 | 0084 |
| 94 | Sabtu, 16 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2787 | 1720 |
| 95 | Jumat, 15 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2786 | 6436 |
| 96 | Kamis, 14 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2785 | 8622 |
| 97 | Rabu, 13 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2784 | 8568 |
| 98 | Selasa, 12 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2783 | 8426 |
| 99 | Senin, 11 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2782 | 2079 |
| 100 | Minggu, 10 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2781 | 5166 |
| 101 | Sabtu, 09 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2780 | 8948 |
| 102 | Jumat, 08 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2779 | 4751 |
| 103 | Kamis, 07 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2778 | 5510 |
| 104 | Rabu, 06 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2777 | 4279 |
| 105 | Selasa, 05 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2776 | 5284 |
| 106 | Senin, 04 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2775 | 2594 |
| 107 | Minggu, 03 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2774 | 5376 |
| 108 | Sabtu, 02 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2773 | 6887 |
| 109 | Jumat, 01 August 2025 | PTH-PERTH | PTH-2772 | 0983 |
| 110 | Kamis, 31 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2771 | 7233 |
| 111 | Rabu, 30 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2770 | 1839 |
| 112 | Selasa, 29 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2769 | 3497 |
| 113 | Senin, 28 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2768 | 2241 |
| 114 | Minggu, 27 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2767 | 0546 |
| 115 | Sabtu, 26 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2766 | 2387 |
| 116 | Jumat, 25 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2765 | 2339 |
| 117 | Kamis, 24 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2764 | 5441 |
| 118 | Rabu, 23 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2763 | 3358 |
| 119 | Selasa, 22 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2762 | 3312 |
| 120 | Senin, 21 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2761 | 2998 |
| 121 | Minggu, 20 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2760 | 9325 |
| 122 | Sabtu, 19 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2759 | 5582 |
| 123 | Jumat, 18 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2758 | 2295 |
| 124 | Kamis, 17 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2757 | 9651 |
| 125 | Rabu, 16 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2756 | 5974 |
| 126 | Selasa, 15 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2755 | 5993 |
| 127 | Senin, 14 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2754 | 2534 |
| 128 | Minggu, 13 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2753 | 3619 |
| 129 | Sabtu, 12 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2752 | 8010 |
| 130 | Jumat, 11 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2751 | 0205 |
| 131 | Kamis, 10 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2750 | 5944 |
| 132 | Rabu, 09 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2749 | 5972 |
| 133 | Selasa, 08 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2748 | 7173 |
| 134 | Senin, 07 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2747 | 0558 |
| 135 | Minggu, 06 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2746 | 9233 |
| 136 | Sabtu, 05 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2745 | 5612 |
| 137 | Jumat, 04 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2744 | 4015 |
| 138 | Kamis, 03 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2743 | 2331 |
| 139 | Rabu, 02 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2742 | 7953 |
| 140 | Selasa, 01 July 2025 | PTH-PERTH | PTH-2741 | 2689 |
| 141 | Senin, 30 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2740 | 1026 |
| 142 | Minggu, 29 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2739 | 8820 |
| 143 | Sabtu, 28 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2738 | 7746 |
| 144 | Jumat, 27 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2737 | 1115 |
| 145 | Kamis, 26 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2736 | 2936 |
| 146 | Rabu, 25 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2735 | 1360 |
| 147 | Selasa, 24 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2734 | 5527 |
| 148 | Senin, 23 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2733 | 9113 |
| 149 | Minggu, 22 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2732 | 5222 |
| 150 | Sabtu, 21 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2731 | 0008 |
| 151 | Jumat, 20 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2730 | 9244 |
| 152 | Kamis, 19 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2729 | 5049 |
| 153 | Rabu, 18 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2728 | 9839 |
| 154 | Selasa, 17 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2727 | 0953 |
| 155 | Senin, 16 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2726 | 1793 |
| 156 | Minggu, 15 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2725 | 6250 |
| 157 | Sabtu, 14 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2724 | 7354 |
| 158 | Jumat, 13 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2723 | 8314 |
| 159 | Kamis, 12 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2722 | 3366 |
| 160 | Rabu, 11 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2721 | 6374 |
| 161 | Selasa, 10 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2720 | 6762 |
| 162 | Senin, 09 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2719 | 6745 |
| 163 | Minggu, 08 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2718 | 6030 |
| 164 | Sabtu, 07 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2717 | 6646 |
| 165 | Jumat, 06 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2716 | 4512 |
| 166 | Kamis, 05 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2715 | 2433 |
| 167 | Rabu, 04 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2714 | 6356 |
| 168 | Selasa, 03 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2713 | 5509 |
| 169 | Senin, 02 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2712 | 3504 |
| 170 | Minggu, 01 June 2025 | PTH-PERTH | PTH-2711 | 8735 |
| 171 | Sabtu, 31 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2710 | 4009 |
| 172 | Jumat, 30 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2709 | 0584 |
| 173 | Kamis, 29 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2708 | 0351 |
| 174 | Rabu, 28 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2707 | 4254 |
| 175 | Selasa, 27 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2706 | 1436 |
| 176 | Senin, 26 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2705 | 4320 |
| 177 | Minggu, 25 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2704 | 7582 |
| 178 | Sabtu, 24 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2703 | 6141 |
| 179 | Jumat, 23 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2702 | 4372 |
| 180 | Kamis, 22 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2701 | 7646 |
| 181 | Rabu, 21 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2700 | 2344 |
| 182 | Selasa, 20 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2699 | 8898 |
| 183 | Senin, 19 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2698 | 2674 |
| 184 | Minggu, 18 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2697 | 4804 |
| 185 | Sabtu, 17 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2696 | 4456 |
| 186 | Jumat, 16 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2695 | 8277 |
| 187 | Kamis, 15 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2694 | 7597 |
| 188 | Rabu, 14 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2693 | 0605 |
| 189 | Selasa, 13 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2692 | 9640 |
| 190 | Senin, 12 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2691 | 3146 |
| 191 | Minggu, 11 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2690 | 0230 |
| 192 | Sabtu, 10 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2689 | 9832 |
| 193 | Jumat, 09 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2688 | 5214 |
| 194 | Kamis, 08 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2687 | 4255 |
| 195 | Rabu, 07 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2686 | 9004 |
| 196 | Selasa, 06 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2685 | 8106 |
| 197 | Senin, 05 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2684 | 7489 |
| 198 | Minggu, 04 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2683 | 1251 |
| 199 | Sabtu, 03 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2682 | 1522 |
| 200 | Jumat, 02 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2681 | 0605 |
| 201 | Kamis, 01 May 2025 | PTH-PERTH | PTH-2680 | 4297 |
| 202 | Rabu, 30 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2679 | 9308 |
| 203 | Selasa, 29 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2678 | 0493 |
| 204 | Senin, 28 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2677 | 6816 |
| 205 | Minggu, 27 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2676 | 8658 |
| 206 | Sabtu, 26 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2675 | 2258 |
| 207 | Jumat, 25 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2674 | 6475 |
| 208 | Kamis, 24 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2673 | 6153 |
| 209 | Rabu, 23 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2672 | 8764 |
| 210 | Selasa, 22 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2671 | 6748 |
| 211 | Senin, 21 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2670 | 3834 |
| 212 | Minggu, 20 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2669 | 6708 |
| 213 | Sabtu, 19 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2668 | 9813 |
| 214 | Jumat, 18 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2667 | 8944 |
| 215 | Kamis, 17 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2666 | 1026 |
| 216 | Rabu, 16 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2665 | 5724 |
| 217 | Selasa, 15 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2664 | 8588 |
| 218 | Senin, 14 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2663 | 4298 |
| 219 | Minggu, 13 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2662 | 5725 |
| 220 | Sabtu, 12 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2661 | 2325 |
| 221 | Jumat, 11 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2660 | 6229 |
| 222 | Kamis, 10 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2659 | 2246 |
| 223 | Rabu, 09 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2658 | 5560 |
| 224 | Selasa, 08 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2657 | 2516 |
| 225 | Senin, 07 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2656 | 2134 |
| 226 | Minggu, 06 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2655 | 8158 |
| 227 | Sabtu, 05 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2654 | 3820 |
| 228 | Jumat, 04 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2653 | 4307 |
| 229 | Kamis, 03 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2652 | 1859 |
| 230 | Rabu, 02 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2651 | 5804 |
| 231 | Selasa, 01 April 2025 | PTH-PERTH | PTH-2650 | 8282 |
| 232 | Senin, 31 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2649 | 8953 |
| 233 | Minggu, 30 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2648 | 2374 |
| 234 | Sabtu, 29 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2647 | 8359 |
| 235 | Jumat, 28 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2646 | 2558 |
| 236 | Kamis, 27 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2645 | 9500 |
| 237 | Rabu, 26 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2644 | 3026 |
| 238 | Selasa, 25 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2643 | 3850 |
| 239 | Senin, 24 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2642 | 3075 |
| 240 | Minggu, 23 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2641 | 8504 |
| 241 | Sabtu, 22 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2640 | 3395 |
| 242 | Jumat, 21 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2639 | 1534 |
| 243 | Kamis, 20 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2638 | 0162 |
| 244 | Rabu, 19 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2637 | 3498 |
| 245 | Selasa, 18 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2636 | 3485 |
| 246 | Senin, 17 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2635 | 6193 |
| 247 | Minggu, 16 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2634 | 7404 |
| 248 | Sabtu, 15 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2633 | 8008 |
| 249 | Jumat, 14 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2632 | 0253 |
| 250 | Kamis, 13 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2631 | 3516 |
| 251 | Rabu, 12 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2630 | 0772 |
| 252 | Selasa, 11 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2629 | 7317 |
| 253 | Senin, 10 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2628 | 1301 |
| 254 | Minggu, 09 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2627 | 4296 |
| 255 | Sabtu, 08 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2626 | 9693 |
| 256 | Jumat, 07 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2625 | 6113 |
| 257 | Kamis, 06 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2624 | 3548 |
| 258 | Rabu, 05 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2623 | 4463 |
| 259 | Selasa, 04 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2622 | 7800 |
| 260 | Senin, 03 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2621 | 6018 |
| 261 | Minggu, 02 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2620 | 8330 |
| 262 | Sabtu, 01 March 2025 | PTH-PERTH | PTH-2619 | 2068 |
| 263 | Jumat, 28 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2618 | 2476 |
| 264 | Kamis, 27 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2617 | 0843 |
| 265 | Rabu, 26 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2616 | 2282 |
| 266 | Selasa, 25 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2615 | 1976 |
| 267 | Senin, 24 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2614 | 7940 |
| 268 | Minggu, 23 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2613 | 9660 |
| 269 | Sabtu, 22 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2612 | 6080 |
| 270 | Jumat, 21 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2611 | 4501 |
| 271 | Kamis, 20 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2610 | 1943 |
| 272 | Rabu, 19 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2609 | 4595 |
| 273 | Selasa, 18 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2608 | 9485 |
| 274 | Senin, 17 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2607 | 9788 |
| 275 | Minggu, 16 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2606 | 9004 |
| 276 | Sabtu, 15 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2605 | 7382 |
| 277 | Jumat, 14 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2604 | 1727 |
| 278 | Kamis, 13 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2603 | 6346 |
| 279 | Rabu, 12 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2602 | 0230 |
| 280 | Selasa, 11 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2601 | 0070 |
| 281 | Senin, 10 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2600 | 8944 |
| 282 | Minggu, 09 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2599 | 7909 |
| 283 | Sabtu, 08 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2598 | 4598 |
| 284 | Jumat, 07 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2597 | 7320 |
| 285 | Kamis, 06 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2596 | 0934 |
| 286 | Rabu, 05 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2595 | 2909 |
| 287 | Selasa, 04 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2594 | 3015 |
| 288 | Senin, 03 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2593 | 0421 |
| 289 | Minggu, 02 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2592 | 8895 |
| 290 | Sabtu, 01 February 2025 | PTH-PERTH | PTH-2591 | 6845 |
| 291 | Jumat, 31 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2590 | 3081 |
| 292 | Kamis, 30 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2589 | 8954 |
| 293 | Rabu, 29 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2588 | 5961 |
| 294 | Selasa, 28 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2587 | 0330 |
| 295 | Senin, 27 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2586 | 4592 |
| 296 | Minggu, 26 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2585 | 9208 |
| 297 | Sabtu, 25 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2584 | 2954 |
| 298 | Jumat, 24 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2583 | 6965 |
| 299 | Kamis, 23 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2582 | 2884 |
| 300 | Rabu, 22 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2581 | 2349 |
| 301 | Selasa, 21 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2580 | 2262 |
| 302 | Senin, 20 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2579 | 1674 |
| 303 | Minggu, 19 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2578 | 0196 |
| 304 | Sabtu, 18 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2577 | 8654 |
| 305 | Jumat, 17 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2576 | 0075 |
| 306 | Kamis, 16 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2575 | 9436 |
| 307 | Rabu, 15 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2574 | 4680 |
| 308 | Selasa, 14 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2573 | 3488 |
| 309 | Senin, 13 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2572 | 4255 |
| 310 | Minggu, 12 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2571 | 7502 |
| 311 | Sabtu, 11 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2570 | 6283 |
| 312 | Jumat, 10 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2569 | 5789 |
| 313 | Kamis, 09 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2568 | 7062 |
| 314 | Rabu, 08 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2567 | 1043 |
| 315 | Selasa, 07 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2566 | 2924 |
| 316 | Senin, 06 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2565 | 9602 |
| 317 | Minggu, 05 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2564 | 8358 |
| 318 | Sabtu, 04 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2563 | 4884 |
| 319 | Jumat, 03 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2562 | 7428 |
| 320 | Kamis, 02 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2561 | 2536 |
| 321 | Rabu, 01 January 2025 | PTH-PERTH | PTH-2560 | 0518 |
| 322 | Selasa, 31 December 2024 | PTH-PERTH | PTH-2559 | 9601 |
| 323 | Senin, 30 December 2024 | PTH-PERTH | PTH-2558 | 3497 |
| 324 | Minggu, 29 December 2024 | PTH-PERTH | PTH-2557 | 2553 |
| 325 | Sabtu, 28 December 2024 | PTH-PERTH | PTH-2556 | 8460 |
| 326 | Jumat, 27 December 2024 | PTH-PERTH | PTH-2555 | 0481 |
| 327 | Kamis, 26 December 2024 | PTH-PERTH | PTH-2554 | 0230 |
| 328 | Rabu, 25 December 2024 | PTH-PERTH | PTH-2553 | 5118 |
| 329 | Selasa, 24 December 2024 | PTH-PERTH | PTH-2552 | 6909 |
